資料ご提供:JISART(日本生殖補助医療標準化機関)
年齢 | AMH(ng/mL) | ||
---|---|---|---|
(歳) | 中央値 | 95% RI* | n |
≦27 | 4.69 | 0.76 - 14.18 | 558 |
28 | 4.27 | 0.84 - 12.44 | 387 |
29 | 4.14 | 0.86 - 11.97 | 555 |
30 | 4.02 | 0.79 - 12.74 | 663 |
31 | 3.85 | 0.44 - 13.08 | 865 |
32 | 3.54 | 0.62 - 13.87 | 872 |
33 | 3.32 | 0.40 - 12.76 | 959 |
34 | 3.14 | 0.38 - 11.16 | 1,064 |
35 | 2.62 | 0.37 - 10.18 | 1,191 |
36 | 2.50 | 0.33 - 9.93 | 1,122 |
37 | 2.27 | 0.24 - 8.50 | 1,154 |
38 | 1.90 | 0.11 - 7.81 | 1,230 |
39 | 1.80 | 0.13 - 7.45 | 1,176 |
40 | 1.47 | 0.08 - 6.13 | 1,057 |
41 | 1.30 | 0.06 - 5.52 | 888 |
42 | 1.00 | 0.05 - 5.81 | 715 |
43 | 0.72 | 0.03 - 4.49 | 509 |
44 | 0.66 | 0.03 - 3.98 | 309 |
45 | 0.41 | 0.03 - 3.43 | 144 |
46≦ | 0.30 | 0.02 - 1.67 | 127 |
全群 | 2.36 | 0.12 - 10.67 | 15,545 |
* Reference Interval(基準範囲)
2015年5月~2016年8月までの間、JISART多施設に通院する不妊症患者で「アクセスAMH(IVD)」試薬を用いて測定した16,526例のうち、多嚢胞性卵巣(PCO)(939例)および早発卵巣不全(POI)(42例)と診断された症例を除外した後の、15,545例のAMH測定値の年齢別分布(中央値)をノンパラメトリック法により求めた。
山本貴寛, ほか:日本生殖医学会雑誌 61(4):487,2016.