



| 件数 | 割合 | 患者数合計 | 患者数平均 | 患者数回答施設数 |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■不妊治療専門施設で実施 | 41 | 33% | 24772 | 885 | 28 | |
| ■婦人科の一部で実施 | 66 | 54% | 3812 | 78 | 49 | |
| ■産科の一部で実施 | 10 | 8% | 74 | 15 | 5 | |
| ■実施していない | 6 | 5% | - | - | - | |
| 合計 | 123 | 100% | 28657 | 349 | 110 | 

| 件数 | 割合 |  | |
|---|---|---|---|
| ■1~2人 | 39 | 32% | |
| ■3~4人 | 3 | 2% | |
| ■5人以上 | 2 | 2% | |
| ■いない | 79 | 64% | |
| 合計 | 123 | 100% | 
| 不妊治療専門施設 | 件数 | 割合 |  | 
|---|---|---|---|
| ■1~2人 | 26 | 63% | |
| ■3~4人 | 2 | 5% | |
| ■5人以上 | 2 | 5% | |
| ■いない | 11 | 27% | |
| 合計 | 41 | 100% | 
| 婦人科 | 件数 | 割合 |  | 
|---|---|---|---|
| ■1~2人 | 12 | 18% | |
| ■3~4人 | 1 | 2% | |
| ■5人以上 | 0 | 0% | |
| ■いない | 53 | 80% | |
| 合計 | 66 | 100% | 
| 産科 | 件数 | 割合 |  | 
|---|---|---|---|
| ■1~2人 | 1 | 10% | |
| ■3~4人 | 0 | 0% | |
| ■5人以上 | 0 | 0% | |
| ■いない | 9 | 90% | |
| 合計 | 10 | 100% | 
| 実施していない施設 | 件数 | 割合 |  | 
|---|---|---|---|
| ■1~2人 | 0 | 0% | |
| ■3~4人 | 0 | 0% | |
| ■5人以上 | 0 | 0% | |
| ■いない | 6 | 100% | |
| 合計 | 6 | 100% | 


| 件数 | 割合 |  | |
|---|---|---|---|
| ■知っていて、有用と思う | 106 | 86% | |
| ■知っているが、有用と思わない | 12 | 10% | |
| ■知らなかった | 3 | 2% | |
| ■わからない | 2 | 2% | |
| ■その他 | 0 | 0% | |
| 合計 | 123 | 100% | 

| 件数 | 割合 |  | |
|---|---|---|---|
| ■知っている | 119 | 97% | |
| ■知らなかった | 3 | 2% | |
| ■わからない | 0 | 0% | |
| ■その他 | 1 | 1% | |
| 合計 | 123 | 100% | 

| 件数 | 割合 |  | |
|---|---|---|---|
| ■知っている | 110 | 89% | |
| ■知らなかった | 10 | 8% | |
| ■わからない | 3 | 2% | |
| ■その他 | 0 | 0% | |
| 合計 | 123 | 100% | 

| 件数 | 割合 |  | |
|---|---|---|---|
| ■役に立つ | 87 | 71% | |
| ■役に立たない | 9 | 7% | |
| ■わからない | 23 | 19% | |
| ■その他 | 4 | 3% | |
| 合計 | 123 | 100% | 

| 件数 | 割合 |  | |
|---|---|---|---|
| ■不妊と考えられる時 | 40 | 33% | |
| ■子供がほしいと考えた時 | 25 | 21% | |
| ■その他 | 20 | 17% | |
| ■定期検診のオプションとして25歳と30歳で推奨 | 13 | 11% | |
| ■結婚時(ブライダルチェック) | 9 | 7% | |
| ■チェックを必要としない | 6 | 5% | |
| ■2と3の両方 | 4 | 3% | |
| ■わからない | 4 | 3% | |
| 合計 | 121 | 100% | 


| 件数 | 割合 |  | |
|---|---|---|---|
| ■測定している | 90 | 73% | |
| ■測定していない | 30 | 24% | |
| ■その他 | 3 | 2% | |
| 合計 | 123 | 100% | 

| 件数 | この設問の回答施設数(92)に対する割合 | |
|---|---|---|
| ■適切な不妊治療方法の選択 | 72 | 78% | 
| ■不妊治療を行う時期や期間の計画 | 60 | 65% | 
| ■妊娠を考えている女性のライフプラン設計 | 44 | 48% | 
| ■より高度な医療施設への紹介 | 23 | 25% | 
| ■患者の治療費の負担軽減 | 4 | 4% | 
| ■その他 | 4 | 4% | 
| 合計 | 207 | 225% | 
|  | ||

| 件数 | この設問の回答施設数(90)に対する割合 | |
|---|---|---|
| ■早発閉経 | 71 | 79% | 
| ■卵巣嚢胞手術歴がある場合 | 52 | 58% | 
| ■多嚢胞性卵巣症候群 | 50 | 56% | 
| ■チョコレート嚢胞 | 23 | 26% | 
| ■その他 | 8 | 9% | 
| ■卵巣嚢胞 | 7 | 8% | 
| ■卵巣過剰刺激症候群 | 6 | 7% | 
| ■卵巣腫瘍の再発マーカー | 2 | 2% | 
| ■わからない | 1 | 1% | 
| 合計 | 220 | 244% | 
|  | ||